





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | SYD - 399 | 9033 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | SYD - 398 | 3926 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | SYD - 397 | 8974 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | SYD - 396 | 4459 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | SYD - 395 | 2554 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | SYD - 394 | 3491 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | SYD - 393 | 6427 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | SYD - 392 | 7304 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | SYD - 391 | 5060 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | SYD - 390 | 0303 |
